・翌月にまとめてお支払い可能
・手数料無料(口座振替の場合)
・アプリでご利用金額を確認できて安心
今がチャンス! ¥3,980-以上のご購入で【全品送料無料‼】
¥1,480 税込
のあと払いなら お支払いは翌月でOK
※この商品は、最短で11月9日(土)にお届けします(お届け先によって、最短到着日に数日追加される場合があります)。
別途送料がかかります。送料を確認する
SIGAIR MPX 電動ガン用のカスタムホップダイアル登場!
純正のダイヤルは、メカボックスとの干渉やスペースなど様々な問題で約120°しか回転できず、カスタムしていく上で調整幅に少なかったり、ノーマル状態でもHOPをちょうど良い位置に合わせにくいなどの不満が残ってしまうことがありました。
その問題を解決するべく、ギリギリ回せる形状を保ったまま約360°回転できるダイヤルを設計。
純正ダイヤルのMAX位置が約120°だったのに対して、カスタムダイヤルでの"純正ダイヤルMAX相当位置"を約240°にすることでより細かなHOP調整が可能になりました!
HOPがより強くかかるのはもちろん、ダイヤルの0位置に余裕を持たせてあるので「NON-HOP状態にしたいのにちょっとパッキンが内側に出っ張る」ということが少なくなるようにしてあります。
これによりHOP周りのカスタムで足りなかった調整幅を改善できるようになりました!
※カスタムで使用することを前提に設計しています。調整幅が増えているため、ダイヤルを回しすぎるとBB弾が詰まる恐れがありますので、少しづつ強くするようにしてください。
対応機種:SIG AIR MPX 電動ガン
※本製品は3Dプリンターで製造しております。製品に積層痕やサポート除去痕がございます。あらかじめご了承ください。
※直射日光など高温下や湿度の高い環境での長期保管を行った場合、樹脂が変形・変質する場合がありますのでご注意ください。
※商品の仕様は予告なく変更が加わる場合があります。あらかじめご了承ください。
※エアガン本体・チャンバー・バレルなどは付属しません。
素材:エポキシレジン
光造形(SLA)方式
レビュー
(25)
送料・配送方法について
お支払い方法について
あと払い(Pay ID)は、Pay IDのアカウントにて1ヶ月のご利用分を翌月にまとめてコンビニからお支払いいただける決済方法になります。 お支払いにはPay IDアプリが必要です。あと払い(Pay ID)のくわしい説明はこちら
コンビニ支払い手数料 : ¥350 口座振替(自動引き落とし) : 手数料無料
コンビニ決済の受付番号やPay-easyの収納機関番号や収納機関確認番号は、購入完了後に送らせていただくメールに記載されております。
支払い手数料 : ¥360
振込先情報は購入完了メールに記載されております。
銀行振込をご利用の場合、銀行への振込手数料は、別途購入者様ご自身でご負担ください。
支払い手数料 : ¥360
dポイントがたまる・つかえるスマホ決済サービス。ケータイ料金とまとめて、もしくはd払い残高からお支払いいただけます。 請求明細には「BASE」と記載されます。
支払い手数料 : ¥300
au/UQ mobileの月々の通信料金と合算してお支払いいただけます。詳しくはこちらをご覧ください。 請求明細には「BASE」と記載されます。
支払い手数料 : ¥300
ソフトバンク/ワイモバイルの月々の通信料金と合算してお支払いいただけます。 請求明細には「BASE」と記載されます。
支払い手数料 : ¥300
IDとパスワードだけで、かんたん・安全にクレジットカードでお支払いすることができます。新規登録は無料です。
銀行口座からもお支払いいただけます。(振込手数料無料)
PayPalについてはこちらをご覧ください。
翌月にまとめてお支払いできる
便利な決済方法です。
・翌月にまとめてお支払い可能
・手数料無料(口座振替の場合)
・アプリでご利用金額を確認できて安心
コンビニ払い・口座振替(自動引き落とし)
※口座振替なら、手数料無料。
お支払い方法で「Pay ID あと払い」を選択して購入。口座振替をご利用の場合は、商品購入後に口座振替をお申し込みください。
商品発送後、請求が確定します。
請求が確定したら、メールで金額をお知らせします。口座振替、コンビニいずれかの方法で、期日までにお支払いください。
購入時に審査があります。審査の結果によっては、「Pay ID あと払い」が利用できない場合があります。
購入金額には上限があり、55,000円(税込)までご利用いただけます。
コンビニでのお支払いの場合は、月に1回手数料350円がかかります。
口座振替の手続きは、一度購入した後にアプリから設定できます。
すでに確定している請求は、支払い方法の変更が反映されません。
当月末日までに商品が発送されたお取引が、翌月請求の対象となります。
この商品の送料は、配送方法によって異なります。 配送方法は、ご購入時に選択することができます。
¥3,980以上のご注文で国内送料が無料になります。
佐川急便が提供する定番の配送方法です。
荷物追跡に対応しています。
送料は地域・サイズにより異なります
エリア/サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 170サイズ | 180サイズ | 200サイズ | 220サイズ | 240サイズ | 260サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥7,000 | ¥10,000 | ¥10,000 |
エリア/サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 170サイズ | 180サイズ | 200サイズ | 220サイズ | 240サイズ | 260サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥1,100 | ¥1,500 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥4,000 | ¥5,000 | ¥5,000 |
エリア/サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 170サイズ | 180サイズ | 200サイズ | 220サイズ | 240サイズ | 260サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥1,100 | ¥1,500 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥4,000 | ¥5,000 | ¥5,000 |
エリア/サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 170サイズ | 180サイズ | 200サイズ | 220サイズ | 240サイズ | 260サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥1,100 | ¥1,500 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥4,000 | ¥5,000 | ¥5,000 |
エリア/サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 170サイズ | 180サイズ | 200サイズ | 220サイズ | 240サイズ | 260サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥1,100 | ¥1,500 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥4,000 | ¥5,000 | ¥5,000 |
エリア/サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 170サイズ | 180サイズ | 200サイズ | 220サイズ | 240サイズ | 260サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥1,100 | ¥1,500 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥4,000 | ¥5,000 | ¥5,000 |
エリア/サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 170サイズ | 180サイズ | 200サイズ | 220サイズ | 240サイズ | 260サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥1,100 | ¥1,500 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥4,000 | ¥5,000 | ¥5,000 |
エリア/サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 170サイズ | 180サイズ | 200サイズ | 220サイズ | 240サイズ | 260サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥1,100 | ¥1,500 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥4,000 | ¥5,000 | ¥5,000 |
エリア/サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 170サイズ | 180サイズ | 200サイズ | 220サイズ | 240サイズ | 260サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥1,100 | ¥1,500 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥4,000 | ¥5,000 | ¥5,000 |
エリア/サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 170サイズ | 180サイズ | 200サイズ | 220サイズ | 240サイズ | 260サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥1,100 | ¥1,500 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥4,000 | ¥5,000 | ¥5,000 |
エリア/サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 170サイズ | 180サイズ | 200サイズ | 220サイズ | 240サイズ | 260サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥2,500 | ¥3,500 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥8,000 | ¥9,000 |
佐川急便が提供する定番の配送方法です。
荷物追跡に対応しています。
送料は地域・サイズにより異なります
エリア/サイズ | 2個口発送 |
---|---|
エリア一律 | ¥10,000 |
エリア/サイズ | 2個口発送 |
---|---|
エリア一律 | ¥6,000 |
エリア/サイズ | 2個口発送 |
---|---|
エリア一律 | ¥6,000 |
エリア/サイズ | 2個口発送 |
---|---|
エリア一律 | ¥6,000 |
エリア/サイズ | 2個口発送 |
---|---|
エリア一律 | ¥6,000 |
エリア/サイズ | 2個口発送 |
---|---|
エリア一律 | ¥6,000 |
エリア/サイズ | 2個口発送 |
---|---|
エリア一律 | ¥6,000 |
エリア/サイズ | 2個口発送 |
---|---|
エリア一律 | ¥6,000 |
エリア/サイズ | 2個口発送 |
---|---|
エリア一律 | ¥6,000 |
エリア/サイズ | 2個口発送 |
---|---|
エリア一律 | ¥6,000 |
エリア/サイズ | 2個口発送 |
---|---|
エリア一律 | ¥40,000 |
日本郵便が提供する小型の荷物専用の配送方法です。荷物追跡に対応しています。
送料は地域・サイズにより異なります
エリア/サイズ | 1~999 |
---|---|
エリア一律 | ¥500 |
エリア/サイズ | 1~999 |
---|---|
エリア一律 | ¥500 |
エリア/サイズ | 1~999 |
---|---|
エリア一律 | ¥500 |
エリア/サイズ | 1~999 |
---|---|
エリア一律 | ¥500 |
エリア/サイズ | 1~999 |
---|---|
エリア一律 | ¥500 |
エリア/サイズ | 1~999 |
---|---|
エリア一律 | ¥500 |
エリア/サイズ | 1~999 |
---|---|
エリア一律 | ¥500 |
エリア/サイズ | 1~999 |
---|---|
エリア一律 | ¥500 |
エリア/サイズ | 1~999 |
---|---|
エリア一律 | ¥500 |
エリア/サイズ | 1~999 |
---|---|
エリア一律 | ¥500 |
エリア/サイズ | 1~999 |
---|---|
エリア一律 | ¥500 |
¥1,480 税込